管理番号 | 新品 :2031624684 | メーカー | トヨックス | 発売日 | 2024-11-27 | 定価 | 9,105円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特長: | 【標準化】アーム(レバー)を締めると「カチッ」と ロックし振動でもはずれず、確実で安心です。【安全性】 アーム(レバー)を簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、はずれを防止します。【作業性】 アーム(レバー)を開いた状態で仮止めができるので、カムロックの接続作業がスムーズにできます。外れ防止のためアーム(レバー)を針金や紐で縛る手間不要で作業性が向上します。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金 | ||||||||
用途: | 工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用 | ||||||||
仕様: | 耐圧力(MPa):-0.1~1.8使用流体:空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品最高使用圧力(MPa):1.8使用温度範囲():-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)相手側取付サイズ(インチ):2接続ねじ部:R2使用温度範囲:-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)最高使用圧力:1.8MPaネジ:JIS管用テーパーネジ(R) | ||||||||
材質/仕上: | 本体:ステンレス(SCS14)ガスケット:ニトリルゴム(NBR)(ブナ-N)カムアーム:SCS14(SUS316相当)ピン、リング:SUS304 | ||||||||
注意: | ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。製品の耐薬品性能に関しては、使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により変化する場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。ボディー本体・カムアーム・部品に外力( 衝撃等 )を与えないでください。破損の原因になります。また、接続部に荷重( 負荷 )が掛からないよう注意してください。流体漏れの原因になりま |
代表画像について 商品によっては、代表画像を使用している場合がございます。 商品のカラー、サイズなどが異なる商品をイメージ画像として 使用させて頂いている場合がございます。 必ず、商品の品番と仕様をご確認のうえ、ご注文お願いいたいます。 代金引換でのお支払いについて 発送する商品の総重量が20kgを超えてしまったり、 商品の大きさが当店から発送できる規定サイズを超えてしまう場合 メーカー直送での対応となりますので、 代金引換がご利用頂けない場合がございます。 該当する場合、当店から別途メールにてご連絡させて頂いております。 北海道・沖縄・離島・一部地域の送料について 別途追加で送料がかかる場合がございます。 送料がかかる場合は、メールにて送料をご連絡させて頂き、 お客様にご了承頂いてからの手配となります。 お買上げ明細書の廃止について 当店では、個人情報保護と環境保護の観点から同封を廃止しております。 お買上げ明細書が必要な場合は、備考欄に「お買上げ明細必要」と 記載お願いいたします。 当店からの出荷の場合は、同封にて発送させて頂きます。 (※メーカー直送の場合は、PDFデータをメールさせて頂きます。)